環(huán)球
期貨
匯率
納斯達(dá)克 | 18518.61 | 103.12 | 0.56% |
道瓊斯 | 42114.40 | -259.96 | -0.61% |
標(biāo)普500 | 5808.12 | -1.74 | -0.03% |
德國(guó)DAX30 | 19463.59 | 20.59 | 0.11% |
日經(jīng)225 | 37913.92 | -229.37 | -0.60% |
韓國(guó)KOSPI | 2583.27 | 2.24 | 0.09% |
LmeS_銅3 | 9563.50 | 56.50 | 0.59% |
LmeS_鋁3 | 2670.00 | 20.00 | 0.75% |
LD柴油指 | 677.00 | 10.75 | 1.61% |
LD布油指 | 75.90 | 1.52 | 2.04% |
原油指數(shù) | 71.69 | 1.50 | 2.14% |
燃油指數(shù) | 2.2495 | 0.0366 | 1.65% |
美元兌日元 | 152.2703 | 0.4470 | 0.29% |
美元兌加元 | 1.3893 | 0.0037 | 0.27% |
美元兌瑞郎 | 0.8668 | 0.0011 | 0.13% |
美元兌港幣 | 7.7701 | -0.0006 | -0.01% |
英鎊兌美元 | 1.2961 | -0.0016 | -0.12% |
歐元兌美元 | 1.0796 | -0.0032 | -0.30% |
展開
證券時(shí)報(bào)
56分鐘前
中國(guó)基金報(bào)
3小時(shí)前
中國(guó)基金報(bào)
4小時(shí)前
中國(guó)基金報(bào)
4小時(shí)前
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道
4小時(shí)前
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道
4小時(shí)前
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道
5小時(shí)前
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道
5小時(shí)前
證券時(shí)報(bào)
5小時(shí)前
證券時(shí)報(bào)
5小時(shí)前
證券時(shí)報(bào)
5小時(shí)前
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道
5小時(shí)前
證券時(shí)報(bào)網(wǎng)
5小時(shí)前
證券時(shí)報(bào)網(wǎng)
5小時(shí)前
券商中國(guó)
5小時(shí)前
林州市 | 广河县 | 云安县 | 绥江县 | 共和县 | 汝城县 |
长寿区 | 静宁县 | 阜平县 | 永年县 | 西吉县 | 张掖市 |
平潭县 | 南康市 | 滕州市 | 青神县 | 吉隆县 | 隆子县 |